О внесении изменений в перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на плановый период, на 2024-2026 годы, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 553 от 31 июля 2024
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 июля 2024 года № 320
О внесении изменений в перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на плановый период, на 2024-2026 годы, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 553
В соответствии с пунктами 4 и 14 Правил формирования и утверждения перечня федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на плановый период, а также внесения изменений в указанный перечень, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2022 г. № 1673 "Об утверждении Правил формирования и утверждения перечня федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на плановый период, а также внесения изменений в указанный перечень и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации",
приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на плановый период, на 2024-2026 годы, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 553.
________________
С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 21, от 27 февраля 2023 г. № 81, от 21 марта 2023 г. № 111, от 14 апреля 2023 г. № 171, от 27 апреля 2023 г. № 192, от 23 мая 2023 г. № 229, от 23 июня 2023 г. № 287, от 14 июля 2023 г. № 324, от 12 сентября 2023 г. № 413, от 19 октября 2023 г. № 470, от 24 октября 2023 г. № 480, от 10 ноября 2023 г. № 502, от 13 декабря 2023 г. № 567, от 13 декабря 2023 г. № 576, от 19 января 2024 г. № 15, от 16 февраля 2024 г. № 64, от 25 марта 2024 г. № 112, от 26 апреля 2024 г. № 165, от 17 мая 2024 г. № 189, от 31 мая 2024 г. № 223, от 26 июня 2024 г. № 267, от 28 июня 2024 г. № 274, от 11 июля 2024 г. № 296, от 17 июля 2024 г. № 303.
Заместитель Министра
А.В.Моисеев
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 июля 2024 года № 320
Изменения, которые вносятся в перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на плановый период, на 2024-2026 годы, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 553
Дополнить пунктами 1006-1103 следующего содержания:
"
1006 | Нежилое помещение | Омская область, Тевризский р-н, рп Тевриз, ул.Чехова, д.2А, пом.1П | 55:28:000000:2758 | П13560000835 | 2024-2026 |
1007 | Нежилое помещение | Забайкальский край, г.Чита, ул.Энергетиков, д.18, пом.2 | 75:32:040512:5125 | П13750003446 | 2024-2026 |
1008 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Местоположение установлено относительно | 05:12:000001:5 | П11050000067 | 2024-2026 |
| здание | расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Дагестан, Казбековский р-н, с.Дылым, ул. без имени | 05:12:000001:2063 | П12050000078 |
|
1009 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Местоположение установлено относительно | 59:35:1530102:1284 | П11260009364 | 2024-2026 |
| здание поста ДПС на 154 км а/д "Пермь — Екатеринбург" | расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Суксунский р-н | 59:35:0000000:524 | П12260013046 |
|
1010 | Объекты недвижимого имущества в составе: | Челябинская область, Сосновский р-н, | — | — | 2024-2026 |
| дом летний | с.Большие Харлуши, | 74:19:0000000:4180 | П12740001003 |
|
| дом летний | на территории | 74:19:0000000:4181 | П12740001004 |
|
| дом деревянный | спортивно- | 74:19:0000000:4183 | П12740000990 |
|
| овощехранилище | оздоровительного | 74:19:0000000:4188 | П12740001012 |
|
| дом летний | лагеря "Мелодия" | 74:19:0000000:4189 | П12740001000 |
|
| здание бани | ЧГАКИ | 74:19:0000000:4194 | П12740000998 |
|
| хозяйственный склад |
| 74:19:0000000:4195 | П12740001010 |
|
| продуктовый склад |
| 74:19:0000000:4196 | П12740001011 |
|
| спальный корпус |
| 74:19:0000000:4200 | П12740000989 |
|
| дом летний № 10 |
| 74:19:0000000:4204 | П12740001009 |
|
| линия ЛПС-5 |
| 74:19:0000000:6203 | П12740001018 |
|
| нежилое здание — пищеблок, общая площадь |
| 74:19:0000000:13445 | П12740000988 |
|
| нежилое здание — дом летний, общая площадь |
| 74:19:0000000:13446 | П12740001007 |
|
| нежилое здание — дом летний |
| 74:19:0000000:13447 | П12740001006 |
|
| электролиния |
| 74:19:0000000:13448 | П12740001017 |
|
| нежилое здание — дом летний, общая площадь |
| 74:19:0000000:13449 | П12740001002 |
|
| нежилое здание — дом летний, общая площадь |
| 74:19:0000000:13450 | П12740001001 |
|
| ЛЭП-РО4 |
| 74:19:0000000:13451 | П12740001016 |
|
| нежилое здание — дом летний |
| 74:19:0000000:13452 | П12740000999 |
|
| нежилое здание — бильярдная |
| 74:19:0000000:13453 | П12740000997 |
|
| дом летний |
| 74:19:0000000:13454 | П12740001005 |
|
| заграждение |
| 74:19:0000000:13455 | П12740001008 |
|
1011 | Помещение | Красноярский край, Туруханский р-н, с.Туруханск, ул.Дружбы Народов, д.14, пом.2 | 24:37:3701005:604 | П13250005273 | 2024-2026 |
1012 | Помещение | Республика Калмыкия, Кетченеровский р-н, п.Кетченеры, ул.Ленина, д.83 | 08:04:010108:368 | П13080000382 | 2024-2026 |
1013 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Местоположение установлено относительно | 13:03:0101002:1266 | П11130000109 | 2024-2026 |
| здание гаража | расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, Атяшевский р-н, р.п.Атяшево, ул.Ленина, д.28 "А" | 13:03:0104009:2392 | П12130000191 |
|
1014 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Местоположение установлено относительно | 56:33:1301006:6 | П11570001091 | 2024-2026 |
| гараж | расположенного в | 56:33:1301006:174 | П12570012801 |
|
|
| границах участка. Ориентир: "гараж". |
|
|
|
1015 | 53/1448 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чкалова, д.64а | 22:63:050203:29 | П11220173440 | 2024-2026 |
| гараж |
| 22:63:050203:1149 | П12220013076 |
|
1016 | Земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: | Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, стр.60 | 38:26:041203:763 | П11400004465 | 2024-2026 |
| здание |
| 38:26:041203:910 | П12400013465 |
|
| ДК "Строитель" |
| 38:26:041203:941 | П12400000373 |
|
| склад кирпичный |
| 38:26:041203:1132 | П12400013682 |
|
1017 | Помещение | Рязанская область, Шацкий р-н, г.Шацк, ул.Свободы, д.13, пом.Н-3 | 62:24:0010204:518 | П13620001091 | 2024-2026 |
1018 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Орловская область, Дмитровский р-н, с/с Лубянский, с.Лубянки | 57:07:0550101:292 | П11580001161 | 2024-2026 |
| объект незавершенного строительства |
| 57:07:0040101:390 | П12580000846 |
|
1019 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Местоположение установлено относительно | 24:57:0000038:11 | П11250000089 | 2024-2026 |
| нежилое здание | расположенного в границах участка. Ориентир: нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г.Шарыпово, мкр.Пионерный, 101/7 | 24:57:0000038:220 | П12250001829 |
|
1020 | Помещение | Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Интернациональная, д.52, пом.4 | 56:45:0101035:457 | П13570004631 | 2024-2026 |
1021 | Нежилое помещение | Республика Башкортостан, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы, ул.Ленина, д.79, номер на этаже 3 | 02:45:050118:440 | П13030003359 | 2024-2026 |
1022 | Помещение | Республика Башкортостан, Бирский р-н, г.Бирск, ул.Интернациональная, д.157а, номер на этаже 9 | 02:64:010401:1193 | П13030003255 | 2024-2026 |
1023 | 17/25 доли в праве общей собственности на земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Оренбургская область, г.Орск, ул.Советская, д.67 | 56:43:0302033:14 | П11570024288 | 2024-2026 |
| ОГТИ (пединститут) |
| 56:43:0302033:27 | П12570015512 |
|
1024 | Помещение | Ростовская область, Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Темерницкая, № 1-б, помещение 3152 Ж | 61:02:0600005:7442 | П13610007877 | 2024-2026 |
1025 | Помещение | Ростовская область, Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Темерницкая, № 1-б, помещение 3151 Ж | 61:02:0600005:7420 | П13610007885 | 2024-2026 |
1026 | Помещение | Ростовская область, Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Темерницкая, № 1-б, помещение 3052 Ж | 61:02:0600005:7196 | П13610007882 | 2024-2026 |
1027 | Помещение | Ростовская область, Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Темерницкая, № 1-б, помещение 3025Ж | 61:02:0600005:7156 | П13610007879 | 2024-2026 |
1028 | Помещение | Ростовская область, Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Темерницкая, № 1-б, помещение 1090 Ж | 61:02:0600005:6725 | П13610007878 | 2024-2026 |
1029 | Помещение | Ростовская область, Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Темерницкая, № 1-б, помещение 1154 Ж | 61:02:0600005:6898 | П13610007886 | 2024-2026 |
1030 | Помещение | Ростовская область, Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Темерницкая, № 1-б, помещение 1175 Ж | 61:02:0600005:6859 | П13610007414 | 2024-2026 |
1031 | Помещение | Ростовская область, Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Темерницкая, № 1-б, помещение 1177 Ж | 61:02:0600005:6862 | П13610007883 | 2024-2026 |
1032 | Помещение | Ростовская область, Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Темерницкая, № 1-б, помещение 1176 Ж | 61:02:0600005:6834 | П13610007881 | 2024-2026 |
1033 | Помещение | Ростовская область, Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Темерницкая, № 1-б, помещение 3153 Ж | 61:02:0600005:7445 | П13610007884 | 2024-2026 |
1034 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Местоположение установлено относительно | 29:19:161917:4 | П11310002411 | 2024-2026 |
| здание налоговой инспекции и гаража | расположенного в границах участка. Ориентир: административное здание. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский р-н, с/с Холмогорский, с.Холмогоры, ул.Третьякова, д.9 | 29:19:161917:48 | П12310006452 |
|
1035 | Помещение | Архангельская область, МО "Котлас", г.Котлас, ул.Ушинского, д.28, корп.6, бокс 21 | 29:24:050105:671 | П13310003857 | 2024-2026 |
1036 | Нежилые помещения | Тульская область, Воловский р-н, п.Волово, ул.Ленина, д.59 | 71:06:020102:4195 | П13710000760 | 2024-2026 |
1037 | Нежилое помещение | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Софьи Перовской, д.24А, № на п/пл 4 | 02:55:011022:172 | П13030001104 | 2024-2026 |
1038 | Нежилое помещение | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Софьи Перовской, д.24А, № на п/пл 1 | 02:55:011022:171 | П13030001102 | 2024-2026 |
1039 | Нежилое помещение | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Софьи Перовской, д.24А, № на п/пл 9, 10 | 02:55:011022:170 | П13030001105 | 2024-2026 |
1040 | Нежилое помещение | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Софьи Перовской, д.24А, № на п/пл 5 | 02:55:011022:175 | П13030001100 | 2024-2026 |
1041 | Нежилое помещение | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Софьи Перовской, д.24А, № на п/пл 2, 3 | 02:55:011022:174 | П13030001106 | 2024-2026 |
1042 | Нежилое помещение | Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Софьи Перовской, д.24А, № на п/пл 1, 3 | 02:55:011022:176 | П13030001107 | 2024-2026 |
1043 | Нежилое помещение | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Софьи Перовской, д.24А, № на п/пл 11 | 02:55:011022:173 | П13030001101 | 2024-2026 |
1044 | Нежилое помещение | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Софьи Перовской, д.24А, № на п/пл 2, 4 | 02:55:011022:177 | П13030001103 | 2024-2026 |
1045 | Помещение | Московская область, г.Жуковский, ул.Серова, д.9, пом.23 | 50:52:0010322:264 | П13510014983 | 2024-2026 |
1046 | Помещение | Московская область, г.Жуковский, ул.Серова, д.9, пом.12 | 50:52:0010322:262 | П13510014981 | 2024-2026 |
1047 | Помещение | Московская область, г.Жуковский, ул.Серова, д.9, пом.26 | 50:52:0010322:265 | П13510014984 | 2024-2026 |
1048 | Помещение | Московская область, г.Жуковский, ул.Серова, д.9, пом.18 | 50:52:0010322:263 | П13510014982 | 2024-2026 |
1049 | Помещение | Московская область, г.Жуковский, ул.Серова, д.9, пом.10 | 50:52:0010322:261 | П13510014980 | 2024-2026 |
1050 | Помещение | Московская область, г.Жуковский, ул.Серова, д.9, пом.4 | 50:52:0010322:260 | П13510014979 | 2024-2026 |
1051 | Нежилое помещение Н-1 | Рязанская область, муниципальный район Ермишинский, гп Ермишинское, рп Ермишь, ул.Московская, стр.61б | 62:01:0080103:2242 | П13710004032 | 2024-2026 |
1052 | Нежилые помещения | Тульская область, Чернский р-н, МО рп Чернь, п.Чернь, ул.К. Маркса, д.18 | 71:21:050107:681 | П13710000219 | 2024-2026 |
1053 | Гаражи | Орловская область, г.Орел, ш. Карачевское, д.88, пом.2 | 57:25:0020129:139 | П13710003633 | 2024-2026 |
1054 | Встроенное помещение | Оренбургская область, г.Медногорск, ул.Фурманова, д.3 | 56:41:0103021:188 | П13570002395 | 2024-2026 |
1055 | Помещение | Волгоградская область, Быковский р-н, рп Быково, ул.Куйбышева, д.18 | 34:02:020004:1659 | П13360002947 | 2024-2026 |
1056 | Помещение | Волгоградская область, Быковский р-н, рп Быково, ул.Куйбышева, д.18 | 34:02:020004:1658 | П13360002948 | 2024-2026 |
1057 | Помещение | Челябинская область, г.Карталы, ул.Ленина, д.5а, пом.1 | 74:08:4701037:2091 | П13740000031 | 2024-2026 |
1058 | Помещение | Челябинская область, Карталинский р-н, г.Карталы, ул.Ленина, д.5а, пом.2 | 74:08:4701037:2090 | П13740002299 | 2024-2026 |
1059 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Местоположение установлено относительно | 56:03:0101041:24 | П11570000080 | 2024-2026 |
| гараж | расположенного в границах участка. Ориентир: здание гаража. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская область, Акбулакский р-н, п.Акбулак, ул.Кирова, 34"А" | 56:03:0101041:423 | П12570005332 |
|
1060 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Оренбургская область, Адамовский р-н, п.Адамовка, ул.Шеменева, д.25А | 56:02:0103018:157 | П11570012123 | 2024-2026 |
| здание гаража |
| 56:02:0103018:361 | П12570011612 |
|
1061 | Помещение | Оренбургская область, Новоорский р-н, п.Новоорск, ул.Акбауова, д.14а, пом.2/3 | 56:18:0601010:1164 | П13570005043 | 2024-2026 |
1062 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Местоположение установлено относительно | 56:39:0105010:163 | П11570012321 | 2024-2026 |
| гараж | расположенного в границах участка. Ориентир: гараж. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская область, г.Гай, ш.Орское, д.12/51 | 56:39:0105001:73 | П12570005328 |
|
1063 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Тамбовская область, Староюрьевский р-н, с.Староюрьево, ул.Советская | 68:19:0901005:625 | П11680005859 | 2024-2026 |
| гараж |
| 68:19:0901007:475 | П12680004127 |
|
1064 | Земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: | Местоположение установлено относительно | 68:16:1302041:3 | П11680000531 | 2024-2026 |
| нежилое здание | расположенного в | 68:16:1301015:444 | П12680004482 |
|
| здание гаража | границах участка. Ориентир: административное здание. Почтовый адрес ориентира: Тамбовская область, Ржаксинский р-н, рп Ржакса, ул.Обводная, д.5 | 68:16:1302041:182 | П12680004481 |
|
1065 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Лотикова, д.85 | 68:27:0000061:5 | П11680001768 | 2024-2026 |
| гараж |
| 68:27:0000061:94 | П12680003141 |
|
1066 | Административное здание | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Софьи Перовской, д.24, стр.А | 02:55:011022:164 | П12030011864 | 2024-2026 |
1067 | Земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: | Алтайский край, г.Бийск, ул.МПС, д.4 | 22:65:013904:3 | П11770002140 | 2024-2026 |
| здание |
| 22:65:013904:63 | П12770028894 |
|
| склад |
| 22:65:013904:64 | П12770028896 |
|
| здание гараж |
| 22:65:013904:364 | П12770028893 |
|
1068 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Местоположение установлено относительно | 22:69:010402:89 | П11220003264 | 2024-2026 |
| магазин с пристроем | расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Геологов, д.70 | 22:69:010402:104 | П12770002750 |
|
1069 | Нежилое помещение 12П | Омская область, Марьяновский р-н, рп Марьяновка, ул.40 лет Октября, д.85, пом.12П | 55:12:100123:296 | П13560002991 | 2024-2026 |
1070 | Нежилое помещение 7П | Омская область, Марьяновский р-н, рп Марьяновка, ул.40 лет Октября, д.85, пом.7П | 55:12:100123:291 | П13560003002 | 2024-2026 |
1071 | Земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: | Местоположение установлено относительно | 40:28:010604:21 | П11420001083 | 2024-2026 |
| двухэтажное кирпичное здание отдела внутренних дел | расположенного в границах участка. Почтовый адрес | 40:28:010604:401 | П12420001444 |
|
| административное здание | ориентира: Калужская область, | 40:28:010604:402 | П12420001443 |
|
| забор | Людиновский р-н, г.Людиново, ул.Ленина, д.12 | 40:28:010604:395 | П12420097176 |
|
1072 | Земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого и движимого имущества: | Брянская область, Рогнединский муниципальный район, Рогнединское городское | 32:21:0090106:30 | П11340000835 | 2024-2026 |
| здание Рогнединского районного суда | поселение, рп Рогнедино, ул.Ленина, | 32:21:0090106:45 | П12340002473 |
|
| иное движимое имущество, первоначальная стоимость единицы которого меньше 500 тыс. рублей (металлический забор) | д.36 | — | П25420000206 |
|
1073 | Нежилое помещение (административное) | Саратовская область, Ершовский р-н, г.Ершов, ул.Мелиоративная, д.41А | 64:13:003810:3234 | П13640005682 | 2024-2026 |
1074 | Помещение | Вологодская область, г.Грязовец, Грязовецкий р-н, ул.Карла Маркса, д.60, пом.6 | 35:28:0403003:602 | П13370035487 | 2024-2026 |
1075 | Помещение | Вологодская область, Бабушкинский р-н, с.Бабушкина, ул.Бабушкина, д.62 | 35:15:0102014:72 | П13370001222 | 2024-2026 |
1076 | Нежилое помещение № 3 | Вологодская область, Бабушкинский р-н, им. Бабушкина с., Бабушкина ул., 62 | 35:15:0102014:302 | П13370037507 | 2024-2026 |
1077 | Помещение | Вологодская область, Грязовецкий р-н, г.Грязовец, ул.Карла Маркса, д.60 | 35:28:0403003:513 | П13370001209 | 2024-2026 |
1078 | Нежилое помещение № 11 | Вологодская область, Грязовецкий р-н, г.Грязовец, ул.Карла Маркса, д.60 | 35:28:0403003:512 | П13370001205 | 2024-2026 |
1079 | Помещение | Вологодская область, Кадуйский р-н, рп Кадуй, ул.Мира, д.40, пом.13 | 35:20:0301017:88 | П13370035521 | 2024-2026 |
1080 | Помещение | Вологодская область, Кадуйский р-н, рп Кадуй, ул.Мира, д.40, пом.11 | 35:20:0301017:87 | П13370035522 | 2024-2026 |
1081 | Помещение | Вологодская область, Кадуйский р-н, рп Кадуй, ул.Мира, д.40, пом.4 | 35:20:0301017:84 | П13370035524 | 2024-2026 |
1082 | Помещение | Вологодская область, Кадуйский р-н, рп Кадуй, ул.Мира, д.40 | 35:20:0301017:70 | П13370001255 | 2024-2026 |
1083 | Нежилое помещение | Вологодская область, Сямженский р-н, с/п Ногинское, д.Ногинская, ул.Центральная, д.63 | 35:13:0102005:899 | П13370001225 | 2024-2026 |
1084 | Помещение | Вологодская область, Кадуйский р-н, рп Кадуй, ул.Мира, д.40, помещение № 12 | 35:20:0301017:89 | П13370035525 | 2024-2026 |
1085 | Нежилые помещения второго этажа № 7, 9, 10 | Вологодская область, Кадуйский р-н, п.Кадуй, ул.Мира, д.40 | 35:20:0301017:83 | П13370001427 | 2024-2026 |
1086 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Местоположение установлено относительно | 35:24:0103002:643 | П11370006721 | 2024-2026 |
| подземный склад | расположенного в границах участка. Ориентир: монолитный подземный склад. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г.Вологда, ш.Окружное, д.2А | 35:24:0103002:2897 | П12370150555 |
|
1087 | Земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: | Местоположение установлено относительно | 40:18:041801:1 | П11770008867 | 2024-2026 |
| интернат | расположенного в | 40:18:041800:147 | П12770096462 |
|
| школа | границах участка. | 40:18:041800:148 | П12770096461 |
|
| столовая | Почтовый адрес | 40:18:041800:149 | П12770096459 |
|
| баня | ориентира: | 40:18:041800:150 | П12770098042 |
|
1088 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Ростовская область, Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Темерницкая, з/у 11 | 61:02:0600005:14220 | П11610022939 | 2024-2026 |
| гараж № 373 |
| 61:02:0000000:2600 | П12610002600 |
|
1089 | Земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: | Местоположение установлено относительно | 40:20:081702:16 | П11420012220 | 2024-2026 |
| объект незавершенного строительства | расположенного в границах участка. | 40:20:081702:235 | П12420096980 |
|
| объект незавершенного строительства | Почтовый адрес ориентира: Калужская | 40:20:081702:234 | П12420096979 |
|
| объект незавершенного строительства | область, муниципальный район Тарусский, | 40:20:081702:233 | П12420096969 |
|
| объект незавершенного строительства | сельское поселение с.Кузьмищево, деревня | 40:20:081702:232 | П12420096986 |
|
| объект незавершенного строительства | Строитель, ул.Речная, земельный участок 5 | 40:20:081702:231 | П12420096974 |
|
| объект незавершенного строительства |
| 40:20:081702:230 | П12420096978 |
|
| объект незавершенного строительства |
| 40:20:081702:229 | П12420096983 |
|
| объект незавершенного строительства |
| 40:20:081702:228 | П12420096972 |
|
| объект незавершенного строительства |
| 40:20:081702:227 | П12420096985 |
|
| объект незавершенного строительства |
| 40:20:081702:226 | П12420096981 |
|
| объект незавершенного строительства |
| 40:20:081702:223 | П12420096970 |
|
| объект незавершенного строительства |
| 40:20:081702:222 | П12420096968 |
|
| объект незавершенного строительства |
| 40:20:081702:219 | П12420096989 |
|
| объект незавершенного строительства |
| 40:20:081702:218 | П12420096976 |
|
| объект незавершенного строительства |
| 40:20:081702:217 | П12420096984 |
|
| гараж |
| 40:20:081702:452 | П12420097218 |
|
| ледник |
| 40:20:081702:454 | П12420097219 |
|
| хозяйственный блок |
| 40:20:081702:453 | П12420097220 |
|
| здание проката инвентаря |
| 40:20:081702:451 | П12420097216 |
|
| гараж-мастерская |
| 40:20:081702:450 | П12420097215 |
|
| административно-бытовое здание |
| 40:20:081702:449 | П12420097214 |
|
| летний домик № 7 |
| 40:20:081702:448 | П12420097212 |
|
| летний домик № 1 |
| 40:20:081702:447 | П12420097211 |
|
| летний домик № 22 |
| 40:20:081702:446 | П12420097210 |
|
| летний домик № 3 |
| 40:20:081702:445 | П12420097209 |
|
| летний домик № 16 |
| 40:20:081702:444 | П12420097208 |
|
| летний домик № 6 |
| 40:20:081702:443 | П12420097207 |
|
| летний домик № 19 |
| 40:20:081702:442 | П12420097206 |
|
| летний домик № 9 |
| 40:20:081702:441 | П12420097205 |
|
| летний домик № 20 |
| 40:20:081702:440 | П12420097204 |
|
| летний домик № 17 |
| 40:20:081702:439 | П12420097203 |
|
| летний домик № 15 |
| 40:20:081702:438 | П12420097202 |
|
| летний домик № 4 |
| 40:20:081702:437 | П12420097201 |
|
| здание главного корпуса № 1 |
| 40:20:081702:225 | П12420008625 |
|
| здание очистных сооружений |
| 40:20:081702:224 | П12420008631 |
|
| здание кафе-бара |
| 40:20:081702:221 | П12420096982 |
|
| административно-приемный корпус |
| 40:20:081702:220 | П12420008630 |
|
| здание водонапорной башни |
| 40:20:081702:216 | П12420096973 |
|
| здание коттеджа № 23 |
| 40:20:081702:215 | П12420096975 |
|
| здание коттеджа № 24 |
| 40:20:081702:214 | П12420096971 |
|
| здание коттеджа № 28 |
| 40:20:081702:213 | П12420096988 |
|
| здание коттеджа № 27 |
| 40:20:081702:212 | П12420096977 |
|
| здание корпуса № 2 |
| 40:20:081702:211 | П12420008627 |
|
| здание водолечебницы |
| 40:20:081702:210 | П12420096990 |
|
| здание корпуса № 3 |
| 40:20:081702:209 | П12420008626 |
|
| здание клуба |
| 40:20:081702:208 | П12420096987 |
|
| здание котельной |
| 40:20:081702:207 | П12420008628 |
|
| здание насосной станции с артезианской скважиной |
| 40:20:081702:206 | П12420096991 |
|
| иное движимое имущество, первоначальная стоимость единицы которого меньше 500 тыс. рублей (ограждение) |
| — | П25420000206 |
|
1090 | Нежилое помещение | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.132Б | 73:24:040605:678 | П13730000049 | 2024-2026 |
1091 | Нежилое помещение | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.132Б | 73:24:040605:679 | П13730000048 | 2024-2026 |
1092 | Земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: | Местоположение установлено относительно | 58:16:0100308:4 | П11590000224 | 2024-2026 |
| нежилое здание | расположенного в | 58:16:0100308:33 | П12590001868 |
|
| гараж | границах участка. Почтовый адрес ориентира: Пензенская область, р-н Лунинский, рп Лунино, ул.Парковая, д.10 | 58:16:0100308:66 | П12590001867 |
|
1093 | Помещение | Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Первомайская, д.188 | 54:35:082795:805 | П13550020770 | 2024-2026 |
1094 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Челябинская область, Еманжелинский р-н, г.Еманжелинск, ул.Советская, д.7 | 74:28:0104004:28 | П11740006106 | 2024-2026 |
| гараж |
| 74:28:0104004:65 | П12740008890 |
|
1095 | Земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — | Местоположение установлено относительно | 58:04:0010432:21 | П11590000689 | 2024-2026 |
| гараж | расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Пензенская область, Белинский р-н, г.Белинский, ул.Белинская, д.3-з | 58:04:0010432:152 | П12130005151 |
|
1096 | Помещение | Кемеровская область, гп Ижморское, пгт Ижморский, ул.Кирова, д.3а, пом.8 | 42:03:0208006:687 | П13430003282 | 2024-2026 |
1097 | Помещение | Кемеровская область, гп Ижморское, пгт Ижморский, ул.Кирова, д.3а, пом.7 | 42:03:0208006:684 | П13430003284 | 2024-2026 |
1098 | Помещение | Оренбургская область, г.Оренбург, микрорайон "Солнечный", ул.Казачья, д.44, гараж с погребом 341 | 56:44:0240006:2767 | П13570005251 | 2024-2026 |
1099 | Помещение | Оренбургская область, Курманаевский р-н, с.Курманаевка, ул.40 лет Победы, д.7, пом.2 | 56:16:1002010:432 | П13570002729 | 2024-2026 |
1100 | Помещение | Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Уральская, д.2/1, пом.30 | 56:44:0238001:4621 | П13530004787 | 2024-2026 |
1101 | Помещение | Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Уральская, д.2/1, пом.45 | 56:44:0238001:4628 | П13530004784 | 2024-2026 |
